以下是關(guān)于四川高考文科385分能上什么大學(xué) 附文科385分左右的大學(xué)有哪些的介紹
孫老師今日剛剛收到問(wèn)題:四川高考成績(jī)文科在385分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心四川文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了四川高考成績(jī)文科在385分左右的大學(xué)名單,并附上近三年四川高考成績(jī)文科在385分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
一、四川高考文科385分能上什么大學(xué)2023四川高考文科385分左右錄取的大學(xué)名單有:華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、重慶三峽職業(yè)學(xué)院、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、甘肅警察職業(yè)學(xué)院、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、云南旅游職業(yè)學(xué)院、南京城市職業(yè)學(xué)院、湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校等。
二、四川高考文科385分左右的大學(xué)有哪些序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
3 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
4 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
5 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
6 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
9 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
10 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
11 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
12 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
13 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
14 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
15 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
16 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
17 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
18 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
19 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
20 | 湖南***職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
21 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 382 | 137256 |
22 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
23 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
24 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
25 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |
26 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
28 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
29 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 392 | 130211 |
30 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
31 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
32 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 391 | 130898 |
33 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
34 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其它) | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
35 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
36 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
37 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
38 | 黔西南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
39 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
40 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 391 | 130898 |
41 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
42 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
43 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
44 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
45 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 384 | 135902 |
46 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
48 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |
49 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
50 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
51 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
52 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
53 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
54 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 382 | 137256 |
55 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
56 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
57 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
58 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
59 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
60 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
61 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
62 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
63 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
64 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
65 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
66 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
67 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
68 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
69 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
70 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
71 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
72 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
73 | 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
3 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
4 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
5 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
6 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
9 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
10 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
11 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
12 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
13 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
14 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
15 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
16 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
17 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
18 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
19 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
20 | 湖南***職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
21 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 382 | 137256 |
22 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
23 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
24 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
25 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |
26 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
28 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
29 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 392 | 130211 |
30 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
31 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
32 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 391 | 130898 |
33 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
34 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其它) | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
35 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
36 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 394 | 128824 |
37 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
38 | 黔西南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
39 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 387 | 133757 |
40 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 391 | 130898 |
41 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
42 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
43 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 383 | 136569 |
44 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
45 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 384 | 135902 |
46 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
48 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |
49 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
50 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
51 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 395 | 128079 |
52 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
53 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
54 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 382 | 137256 |
55 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
56 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
57 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 380 | 138727 |
58 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
59 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
60 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
61 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
62 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 379 | 139418 |
63 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 378 | 140095 |
64 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 375 | 142233 |
65 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
66 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 390 | 131625 |
67 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
68 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 385 | 135187 |
69 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 389 | 132366 |
70 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 393 | 129524 |
71 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 376 | 141544 |
72 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 388 | 133054 |
73 | 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 377 | 140806 |
74 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 378 | 134860 |
75 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 388 | 128427 |
76 | 燕京理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 380 | 133570 |
77 | 西安外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 393 | 125172 |
78 | 武漢工商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 381 | 132884 |
79 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 383 | 131639 |
80 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 384 | 130966 |
81 | 南通職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 386 | 129695 |
82 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 394 | 124542 |
83 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 391 | 126469 |
84 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 四川 | 390 | 127142 |
85 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 四川 | 381 | 132884 |
86 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 389 | 127794 |
87 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 391 | 126469 |
88 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 四川 | 375 | 136759 |
89 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 387 | 129045 |
90 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 376 | 136130 |
91 | 湖南***職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 387 | 129045 |
92 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 375 | 136759 |
93 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 379 | 134185 |
94 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 387 | 129045 |
95 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 383 | 131639 |
96 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 四川 | 389 | 127794 |
97 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 378 | 134860 |
98 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 394 | 124542 |
99 | 黔西南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 376 | 136130 |
100 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 390 | 127142 |
101 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 385 | 130341 |
102 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 387 | 129045 |
103 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 395 | 123915 |
104 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 377 | 135517 |
105 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 378 | 134860 |
106 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 376 | 136130 |
107 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 395 | 123915 |
108 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 四川 | 395 | 123915 |
109 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 378 | 134860 |
110 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 四川 | 379 | 134185 |
111 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 380 | 133570 |
112 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 387 | 129045 |
113 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 390 | 127142 |
114 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 386 | 129695 |
115 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 389 | 127794 |
116 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 394 | 124542 |
117 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 375 | 136759 |
118 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 382 | 132241 |
119 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 395 | 123915 |
120 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 382 | 132241 |
121 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 375 | 136759 |
122 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 390 | 127142 |
123 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 四川 | 378 | 134860 |
124 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2020 | 文科 | 四川 | 377 | 130591 |
125 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 388 | 122525 |
126 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 375 | 132062 |
127 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 395 | 117334 |
128 | 西安外事學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 380 | 128373 |
129 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 391 | 120327 |
130 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 388 | 122525 |
131 | 青島黃海學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 390 | 121039 |
132 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2020 | 文科 | 四川 | 390 | 121039 |
133 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 382 | 126966 |
134 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 381 | 127682 |
135 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 385 | 124739 |
136 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 379 | 129077 |
137 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 393 | 118847 |
138 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 391 | 120327 |
139 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 395 | 117334 |
140 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 378 | 129847 |
141 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 387 | 123272 |
142 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 383 | 126274 |
143 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 380 | 128373 |
144 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 379 | 129077 |
145 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 2020 | 文科 | 四川 | 395 | 117334 |
146 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 379 | 129077 |
147 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 395 | 117334 |
148 | 黔東南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 387 | 123272 |
149 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 376 | 131332 |
150 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 389 | 121799 |
151 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其它) | 2020 | 文科 | 四川 | 386 | 124007 |
152 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 392 | 119586 |
153 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 384 | 125494 |
154 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 378 | 129847 |
155 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 394 | 118071 |
156 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 377 | 130591 |
157 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 376 | 131332 |
158 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 382 | 126966 |
159 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 391 | 120327 |
160 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 386 | 124007 |
161 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 387 | 123272 |
162 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 389 | 121799 |
163 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 385 | 124739 |
164 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 388 | 122525 |
165 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 2020 | 文科 | 四川 | 387 | 123272 |
166 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 2020 | 文科 | 四川 | 394 | 118071 |
167 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 386 | 124007 |
168 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 384 | 125494 |
169 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 393 | 118847 |
170 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 387 | 123272 |
171 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 383 | 126274 |
172 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 四川 | 390 | 121039 |
173 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 390 | 121039 |
174 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 四川 | 393 | 118847 |
四川高考理科648分能上什么大學(xué)2024 附理科648分左右的大學(xué)有哪些 |
四川高考文科219分能上什么大學(xué)2024 附文科219分左右的大學(xué)有哪些 |
