2023年山東專升本物流信息技術(shù)專業(yè)的同學(xué),可以報考哪些本科院校和專業(yè)呢?為了幫助2023年山東專升本的同學(xué)能更好的選擇升本院校和專業(yè),今天小編將往年山東專科專業(yè)物流信息技術(shù)可報考信息進(jìn)行整理匯總分享給大家參考,趕緊來看看都有哪些本科院校和專業(yè)吧!
一、往年山東專升本物流信息技術(shù)專業(yè)可以報考院校及專業(yè)有哪些?
專科專業(yè) | 學(xué)科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學(xué)校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 | 2022投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(校薦生) |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 280.140070070070 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 公辦 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 284.160097052072 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 316.169097078069 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流工程 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 140 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 291.158091059074 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 304.155093075074 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 公辦 | 青島理工大學(xué) | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 309.156096079074 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 公辦 | 山東管理學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 287.156093067064 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 公辦 | 山東交通學(xué)院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 300.161096076063 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)(航運金融方向) | 公辦 | 山東交通學(xué)院(威海校區(qū)) | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 290.146076077067 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流工程 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 273.142088071060 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 公辦 | 山東女子學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 282.148087065069 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 民辦 | 齊魯理工學(xué)院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 233.110063076047 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 210.106055052052 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 青島城市學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 238.146074033059 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 252.140083063049 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 217.101066065051 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 160 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 238.133078040065 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流工程 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 196.101061042053 |
物流信息技術(shù) | 工學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ | 227.126074047054 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 218.119067050049 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 民辦 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 262.152094044066 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 263.145086058060 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 民辦 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 255.120068076059 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 227.123067055049 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 電子商務(wù) | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 217.100061069048 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流工程 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 224.130075038056 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 260 | 0 | 職教類別暫無資料 | 225.109058053063 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 電子商務(wù) | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 211.119082041051 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 224.112057065047 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 金融管理 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 170 | 0 | 職教類別暫無資料 | 176.097050028051 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 110 | 0 | 職教類別暫無資料 | 196.103053045048 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 250 | 0 | 職教類別暫無資料 | 219.130074041048 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 電子商務(wù) | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 201.108056035058 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 216.122073056038 |
物流信息技術(shù) | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 200 | 0 | 職教類別暫無資料 | 188.081065061046 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 220.117065051052 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 238.139080037062 |
物流信息技術(shù) | 工學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ | 219.111063053055 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 201.083053075043 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 111.041026021049 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 209.103059049057 |
物流信息技術(shù) | 工學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ | 232.121066060051 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 民辦 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 274.156094054064 |
物流信息技術(shù) | 工學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民辦 | 濰坊理工學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ | 272.147083067058 |
物流信息技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融工程 | 民辦 | 煙臺南山學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 275.141080066068 |
物流信息技術(shù) | 管理學(xué) | 物流管理 | 民辦 | 煙臺南山學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ | 250.126069075049 |
據(jù)表格統(tǒng)計知道,往年山東專升本物流信息技術(shù)專業(yè)可以報考的本科院校共26所,具體是菏澤學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、臨沂大學(xué)、青島理工大學(xué)、山東管理學(xué)院、山東交通學(xué)院、山東交通學(xué)院(威海校區(qū))、山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、山東女子學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、青島濱海學(xué)院、青島城市學(xué)院、青島工學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、青島黃海學(xué)院、山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院、山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、山東華宇工學(xué)院、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)、山東外事職業(yè)大學(xué)、山東協(xié)和學(xué)院、山東英才學(xué)院、泰山科技學(xué)院、濰坊理工學(xué)院、煙臺南山學(xué)院,同學(xué)們可以對照以上表格詳細(xì)查看招生院校與專業(yè)!
對于大一大二的同學(xué)們來說,現(xiàn)在正是學(xué)習(xí)的關(guān)鍵時期,多練習(xí)一道題,多聽一個答題技巧,對專升本的報考就會更有幫助,對時代學(xué)歷網(wǎng)課程感興趣的同學(xué)可以在下方填寫你的報名信息。
溫馨提示:以上數(shù)據(jù)資料來自小編個人整理匯總,僅供同學(xué)們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學(xué)們聯(lián)系在線客服進(jìn)行修正~
文章標(biāo)題:往年山東專升本物流信息技術(shù)專業(yè)可以報考本科院校及專業(yè)匯總一覽表
本文地址:http://www.badayz.cn/show-392822.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。