2023年山東高考:普通類443分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類437分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類444分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類449分能上本科大學(xué)。
說(shuō)明:本科文化控制線以普通類一段線為基數(shù),??莆幕刂凭€與普通類二段線相同
1、2020-2023山東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【普通類】往年開(kāi)始山東普通類劃定一段線、二段線和特殊類型招生控制線3條分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),不再劃分本專科線。(不分文理)
年份 | 地區(qū) | 科目 | 分?jǐn)?shù) |
2023 | 山東 | 特殊類型招生 | 520 |
2023 | 山東 | 一段線 | 443 |
2022 | 山東 | 特殊類型招生 | 513 |
2022 | 山東 | 一段線 | 437 |
2021 | 山東 | 特殊類型招生 | 518 |
2021 | 山東 | 一段線 | 444 |
2020 | 山東 | 特殊類型招生 | 532 |
2020 | 山東 | 一段線 | 449 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
山東 | 2019 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 443 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 435 |
山東 | 2017 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 433 |
山東 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 562 |
山東 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 572 |
山東 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 554 |
山東 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 582 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
山東 | 2019 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 503 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 505 |
山東 | 2017 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 483 |
山東 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 568 |
山東 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 579 |
山東 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 570 |
山東 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 573 |
以上就是關(guān)于
2023年山東高考:普通類443分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類437分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類444分能上本科大學(xué)。
往年山東高考:普通類449分能上本科大學(xué)。
說(shuō)明:本科文化控制線以普通類一段線為基數(shù),??莆幕刂凭€與普通類二段線相同
1、2020-2023山東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【普通類】往年開(kāi)始山東普通類劃定一段線、二段線和特殊類型招生控制線3條分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),不再劃分本??凭€。(不分文理)
年份 | 地區(qū) | 科目 | 分?jǐn)?shù) |
2023 | 山東 | 特殊類型招生 | 520 |
2023 | 山東 | 一段線 | 443 |
2022 | 山東 | 特殊類型招生 | 513 |
2022 | 山東 | 一段線 | 437 |
2021 | 山東 | 特殊類型招生 | 518 |
2021 | 山東 | 一段線 | 444 |
2020 | 山東 | 特殊類型招生 | 532 |
2020 | 山東 | 一段線 | 449 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
山東 | 2019 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 443 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 435 |
山東 | 2017 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 433 |
山東 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 562 |
山東 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 572 |
山東 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 554 |
山東 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 582 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
山東 | 2019 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 503 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 505 |
山東 | 2017 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 483 |
山東 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 568 |
山東 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 579 |
山東 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 570 |
山東 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 573 |
文章標(biāo)題:2023年山東高考多少分能上本科大學(xué)(含2021-2022歷年)
本文地址:http://www.badayz.cn/show-269012.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。