往年華中師范大學(xué)大學(xué)在山東省招生計(jì)劃中:美術(shù)學(xué)專業(yè)招生5人、日語(yǔ)專業(yè)招生3人、生物科學(xué)專業(yè)專業(yè)招生10人、歷史學(xué)專業(yè)招生5人、化學(xué)專業(yè)招生3人、俄語(yǔ)專業(yè)招生3人。
往年華中師范大學(xué)在山東省招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質(zhì) | 招生人數(shù) |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 10 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 綜合改革 | 非師范 | 5 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ) | 綜合改革 | 非師范 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理) | 綜合改革 | 非師范 | 4 |
信息管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 綜合改革 | 非師范 | 5 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 10 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 3 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)(化學(xué)生物交叉班)、化學(xué)(英才班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 9 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(基地班)) | 綜合改革 | 非師范 | 2 |
人工智能教育學(xué)部 | 教育技術(shù)學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 3 |
教育學(xué)院 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、學(xué)前教育、融合教育) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4 |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 綜合改革 | 非師范 | 4 |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 5 |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)、歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)(開(kāi)沅班,拔尖計(jì)劃2.0)、歷史學(xué)(文遺班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 2 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 5 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(含繪畫(huà)) | 藝術(shù)(不分文理) | 非師范 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 非師范 | 3 |
美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類含(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 非師范 | 3 |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 綜合改革 | 非師范 | 7 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 10 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生科科學(xué)(化學(xué)生物交叉培養(yǎng)班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 2 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 1 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 10 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 4 |
教育學(xué)院 | 特殊教育 | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 2 |
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 10 |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 非師范 | 4 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 11 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、核物理) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 2 |
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 3 |
***傳播學(xué)院 | ***傳播學(xué)類(含***學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 綜合改革 | 非師范 | 2 |
信息管理學(xué)院 | 信息資源管理 | 綜合改革 | 非師范 | 2 |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 6 |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(含音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演) | 藝術(shù)(不分文理) | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 5 |
政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治) | 綜合改革 | 非師范 | 2 |
注:往年華中師范大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市華中師范大學(xué)往年招生計(jì)劃。
華中師范大學(xué)介紹
華中師范大學(xué)位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在武昌南湖之濱的桂子山上,占地面積120余萬(wàn)平方米,是教育部直屬重點(diǎn)綜合性師范大學(xué),國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),國(guó)家教師教育“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校,首批列入國(guó)家“雙比較好”建設(shè)高校,是國(guó)家培養(yǎng)中、高等學(xué)校師資和其他高級(jí)專門(mén)人才的重要基地。
學(xué)校下設(shè)28個(gè)教學(xué)科研單位,79個(gè)本科專業(yè)面向全國(guó)招生,具備從本科生到碩士生、博士生及博士后,從全日制到成人教育的高等教育體系。目前有各類全日制在校生31000余人,其中本科生18500余人,研究生12000余人,國(guó)際學(xué)生1100余人?,F(xiàn)有教職工3500余人,專任教師1905人,其中教授、副教授1297人,博士生導(dǎo)師352人,現(xiàn)有專兼職院士、人文社會(huì)科學(xué)***教授、海外高層次人才工程入選者、“萬(wàn)人計(jì)劃”入選者、“國(guó)家教學(xué)名師”、“百千萬(wàn)人才工程”***人選、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國(guó)家***青年科學(xué)基金獲得者等***人才65人。
文章標(biāo)題:往年華中師范大學(xué)在山東招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
本文地址:http://www.badayz.cn/show-180148.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)www.badayz.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。